| 区段 | 所需时间 |
|---|---|
| 旧金山-东京(成田机场) | 11小时15分钟 |
| 纽约-东京(成田机场) | 13小时30分钟 |
| 温哥华-东京(成田机场) | 10小时10分钟 |
| 温哥华-大阪(关西机场) | 10小时45分钟 |
| 德国(法兰克福机场)-东京(成田机场) | 11小时20分钟 |
| 德国(法兰克福机场)-大阪(关西机场) | 11小时15分钟 |
| 伦敦-东京(成田机场) | 11小时35分钟 |
| 伦敦-大阪(关西机场) | 12小时00分钟 |
| 北京-东京(成田机场) | 4小时20分钟 |
| 北京-大阪(关西机场) | 3小时45分钟 |
| 上海-东京(成田机场) | 3小时50分钟 |
| 上海-大阪(关西机场) | 3小时5分钟 |
| 香港-东京(成田机场) | 5小时10分钟 |
| 香港-大阪(关西机场) | 4小时30分钟 |
| 台北-东京(成田机场) | 4小时10分钟 |
| 台北-大阪(关西机场) | 3小时30分钟 |
| 台北-福冈(福冈机场) | 3小时10分钟 |
| 汉城(仁川国际机场)-东京(成田机场) | 2小时15分钟 |
| 汉城(仁川国际机场)-大阪(关西机场) | 1小时40分钟 |
| 汉城(仁川国际机场)-松山(松山机场) | 1小时40分钟 |
| 汉城(金浦机场)-东京(成田机场) | 2小时 |
| 悉尼-东京(成田机场) | 9小时35分钟 |
| 悉尼-大阪(关西机场) | 9小时30分钟 |

| 区段 | 所需时间 |
|---|---|
| 东京(成田机场)-松山 | 1小时20分钟 |
| 大阪(伊丹机场)-松山 | 50分钟 |
| 大阪(关西机场)-松山 | 50分钟 |
| 名古屋(名古屋机场)-松山 | 1小时20分钟 |
| 福冈(福冈机场)-松山 | 40分钟 |
| 札幌(新千岁机场)-松山 | 2小时5分钟 |
| 宫崎(宫崎机场)-松山 | 55分钟 |
| 鹿儿岛(鹿儿岛机场)-松山 | 1小时 |
| 那霸(那霸机场)-松山 | 1小时40分钟 |
| 区段 | 所需时间 |
|---|---|
| 东京-松山 | 6小时20分钟 |
| 名古屋-松山 | 4小时30分钟 |
| 大阪-松山 | 3小时40分钟 |
| 冈山-松山 | 3小时 |
| 广岛-松山 | 3小时35分钟 |
| 福冈(经由冈山)-松山 | 4小时45分钟 |

Copyright © Matsuyama City Office 2005 All Rights Reserved.